TORNEOS LOCALES


TORNEO OFICIAL 1ª CATEGORÍA 2011 DEL CÍRCULO DE AJEDREZ BAHÍA BLANCA

ANDRÉS DE LEO "CAMPEÓN BAHIENSE 2011"

Del 10 de Septiembre al 22 de Octubre de 2011

Finalizó el sábado 22 de Octubre de 2011 en las instalaciones del Círculo de Ajedrez Bahía Blanca, Thompson 486, el TORNEO OFICIAL DE 1ª CATEGORÍA 2011 del Círculo de Ajedrez Bahía Blanca. Se realizó por Sistema Americano a 7 rondas. El ritmo de juego fue de 90 minutos por jugador con el agregado de 30 segundos por jugada. Arbitraje a cargo del AN Hugo A. del Barrio.

ANDRÉS DE LEO invicto con 7 puntos es el nuevo CAMPEÓN BAHIENSE 2011. La 2da. posición, realizando un excelente torneo, fue para el ushuaiense MAURO COLANTONIO.

POSICIONES FINALES

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc Puntos Berg. Victorias

  1    DE LEO, ANDRES                   7      21.00         7
  2    COLANTONIO, MAURO                5.5    14.25         5
  3    GRAMATICA, GABRIEL               4       9.00         3
  4    PERRAMON, JUAN                   3       7.00         2
  5    JARAMILLO, JAVIER                2.5     7.75         2
 6-8   POLIZZI, CHRISTIAN               2       5.50         1
       ROSSETTO, LUCIO                  2       4.50         2
       TERC, JORGE                      2       4.50         2	

Ronda 1 - Sábado 10-09-2011 a las 15:00 hs.

Nº Nombre            Result   Nombre           

 1 DE LEO, A (1)        1:0     POLIZZI, C (8) 
 2 JARAMILLO, J (2)   0,5:0,5   COLANTONIO, M (7) 
 3 PERRAMON, J (3)      1:0     TERC, J (6)      
 4 ROSSETTO, L (4)      0:1     GRAMATICA, G (5)
Ronda 2 - Sábado 17-09-2011 a las 15:00 hs.
Nº Nombre             Result   Nombre          

 1 POLIZZI, C (8)     0,5:0,5   GRAMATICA, G (5)
 2 TERC, J (6)          0:1     ROSSETTO, L (4) 
 3 COLANTONIO, M (7)    1:0     PERRAMON, J (3) 
 4 DE LEO, A (1)        1:0     JARAMILLO, J (2)
Ronda 3 - Sábado 24-09-2011 a las 15:00 hs.
Nº Nombre            Result   Nombre           

 1 JARAMILLO, J (2)    1:0    POLIZZI, C (8)   
 2 PERRAMON, J (3)     0:1    DE LEO, A (1)    
 3 ROSSETTO, L (4)     0:1    COLANTONIO, M (7)
 4 GRAMATICA, G (5)    1:0    TERC, J (6)      
Ronda 4 - Sábado 01-10-2011 a las 18:00 hs.
Nº Nombre             Result   Nombre          

 1 POLIZZI, C (8)       0:1    TERC, J (6)     
 2 COLANTONIO, M (7)    1:0    GRAMATICA, G (5)
 3 DE LEO, A (1)        1:0    ROSSETTO, L (4) 
 4 JARAMILLO, J (2)     1:0    PERRAMON, J (3) 

Ronda 5 - Lunes 10-10-2011 a las 15:00 hs.

Nº Nombre            Result   Nombre           

 1 PERRAMON, J (3)    .5:.5   POLIZZI, C (8)   
 2 ROSSETTO, L (4)     1:0    JARAMILLO, J (2) 
 3 GRAMATICA, G (5)    0:1    DE LEO, A (1)    
 4 TERC, J (6)         0:1    COLANTONIO, M (7)

Ronda 6 - Sábado 15-10-2011 a las 15:00 hs.

Nº Nombre            Result   Nombre           

 1 POLIZZI, C (8)      0:1    COLANTONIO, M (7)
 2 DE LEO, A (1)       1:0    TERC, J (6)      
 3 JARAMILLO, J (2)    0:1    GRAMATICA, G (5) 
 4 PERRAMON, J (3)      :     ROSSETTO, L (4)  

Ronda 7 - Sábado 22-10-2011 a las 15:00 hs.

Nº Nombre             Result   Nombre          

 1 ROSSETTO, L (4)      0:1    POLIZZI, C (8)  
 2 GRAMATICA, G (5)    .5:.5   PERRAMON, J (3) 
 3 TERC, J (6)          1:0    JARAMILLO, J (2)
 4 COLANTONIO, M (7)    0:1    DE LEO, A (1)   

VISOR DE PARTIDAS


TORNEO OFICIAL 2ª CATEGORÍA F.A.S.Bo. 2011

IGNACIO PUEBLAS CAMPEÓN 2da. CATEGORÍA

Del 3 de Septiembre al 15 de Octubre de 2011.

Finalizó el Torneo Oficial de 2da. Categoría de la Federación de Ajedrez del Sur Bonaerense (F:A:S:Bo.). En un torneo que se caracterizó por un nivel de pariedad entre los participantes, cuatro jugadores empataron con 5 puntos los cuatro primeros lugares. Finalmente, por sistema de desempate resultó ganador IGNACIO PUEBLAS. Ascienden a 1ra. Categoría: Ignacio Pueblas, Rolando Bobb, Juan Pablo Andriach y Leandro Bacic. Desciende de categoría Agustín Sayago.

POSICIONES FINALES

Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-4   PUEBLAS, IGNACIO                   5         21.5  29.5   20.5
       BOBB, ROLANDO                      5         21.0  26.5   21.0
       ANDRIACH, JUAN P.                  5         20.0  27.5   21.0
       BACIC, LEANDRO                     5         20.0  27.5   21.0
 5-7   GALLO, MIGUEL                      4         19.0  24.5   15.5
       SUAREZ, CRISTIAN                   4         18.5  26.0   15.0
       IANTOSCA, ANTONIO                  4         18.0  26.0   17.5
 8-9   TKALECZ, DAVID                     3.5       17.5  23.0   13.5
       SANTIAGO, SERGIO                   3.5       16.5  22.0   12.5
10-11  KLETZEL, JAVIER                    3         18.5  26.0   13.0
       MORALES, GUILLERMO                 3         17.0  22.5   13.0
12-13  LEONARDO, NESTOR                   2.5       17.5  23.0    9.0
       DE LA FUENTE, RAMIRO               2.5       15.0  19.0    9.5
14-15  SAYAGO, AGUSTIN                    0.5       16.0  23.5    3.5
       SUAREZ, MARIANO                    0.5        6.5   6.5    1.0 (Se retiró por accidente)

Ronda 1 - Sábado 03-09-2011 a las 15:00 hs.

 Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 ANDRIACH, J (1)     1:0    LEONARDO, N (8)    
 2 MORALES, G (9)      0:1    BACIC, L (2)       
 3 BOBB, R (3)        .5:.5   PUEBLAS, I (10)    
 4 SANTIAGO, S (11)    1:0    DE LA FUENTE, R (4)
 5 GALLO, M (5)       .5:.5   SAYAGO, A (12)     
 6 SUAREZ, M (13)     .5:.5   IANTOSCA, A (6)    
 7 KLETZEL, J (7)      1:0    SUAREZ, C (14)     
 8 TKALECZ, D (15)     1:0    DESCANSO           

Ronda 2 - Sábado 10-09-2011 a las 15:00 hs.

Nº Nombre               Result   Nombre          

 1 TKALECZ, D (15)         0:1     ANDRIACH, J (1) 
 2 BACIC, L (2)            1:0     KLETZEL, J (7)  
 3 IANTOSCA, A (6)         1:0     SANTIAGO, S (11)
 4 SAYAGO, A (12)          0:1     BOBB, R (3)     
 5 PUEBLAS, I (10)         1:0     GALLO, M (5)    
 6 DE LA FUENTE, R (4)     1:0     SUAREZ, M (13)  
 7 LEONARDO, N (8)        .5:.5    MORALES, G (9)  
 8 SUAREZ, C (14)          1:0     DESCANSO        
Ronda 3 - Sábado 17-09-2011 a las 15:00 hs.
 Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 ANDRIACH, J (1)      0:1     BACIC, L (2)       
 2 BOBB, R (3)          1:0     IANTOSCA, A (6)    
 3 KLETZEL, J (7)      .5:.5    PUEBLAS, I (10)    
 4 SUAREZ, C (14)       1:0     DE LA FUENTE, R (4)
 5 SANTIAGO, S (11)    .5:.5    TKALECZ, D (15)    
 6 GALLO, M (5)         1:0     LEONARDO, N (8)    
 7 MORALES, G (9)       1:0     SAYAGO, A (12) 
Ronda 4 - Sábado 24-09-2011 a las 15:00 hs.
Nº Nombre               Result   Nombre         

 1 BACIC, L (2)           0:1    BOBB, R (3)    
 2 PUEBLAS, I (10)        1:0    SUAREZ, C (14) 
 3 SANTIAGO, S (11)       0:1    ANDRIACH, J (1)
 4 TKALECZ, D (15)       .5:.5   GALLO, M (5)   
 5 IANTOSCA, A (6)        1:0    KLETZEL, J (7) 
 6 DE LA FUENTE, R (4)    0:1    MORALES, G (9) 
 7 LEONARDO, N (8)        1:0    SAYAGO, A (12) 
Ronda 5 - Sábado 01-10-2011 a las 15:00 hs.
Nº Nombre           Result   Nombre             

 1 BOBB, R (3)       .5:.5   ANDRIACH, J (1)    
 2 PUEBLAS, I (10)    1:0    BACIC, L (2)       
 3 MORALES, G (9)     0:1    IANTOSCA, A (6)    
 4 SUAREZ, C (14)     1:0    TKALECZ, D (15)    
 5 GALLO, M (5)       1:0    SANTIAGO, S (11)   
 6 KLETZEL, J (7)    .5:.5   LEONARDO, N (8)    
 7 SAYAGO, A (12)     0:1    DE LA FUENTE, R (4)
Ronda 6 - Lunes 10/10/2011 a las 15:00 hs.
Nº Nombre               Result   Nombre          

 1 IANTOSCA, A (6)       .5:.5   PUEBLAS, I (10) 
 2 GALLO, M (5)           1:0    BOBB, R (3)     
 3 ANDRIACH, J (1)        1:0    SUAREZ, C (14)  
 4 BACIC, L (2)           1:0    LEONARDO, N (8) 
 5 TKALECZ, D (15)       .5:.5   MORALES, G (9)  
 6 DE LA FUENTE, R (4)    0:1    KLETZEL, J (7)  
 7 SAYAGO, A (12)         0:1    SANTIAGO, S (11)

RONDA 7 - Sábado 15/10/2011 a las 15:00 hs.

Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 PUEBLAS, I (10)    .5:.5   ANDRIACH, J (1)    
 2 BACIC, L (2)        1:0    GALLO, M (5)       
 3 BOBB, R (3)         1:0    MORALES, G (9)     
 4 SUAREZ, C (14)      1:o    IANTOSCA, A (6)    
 5 SANTIAGO, S (11)    1:0    KLETZEL, J (7)     
 6 TKALECZ, D (15)     1:0    SAYAGO, A (12)     
 7 LEONARDO, N (8)    .5:.5   DE LA FUENTE, R (4)

VISOR DE PARTIDAS


TORNEO OFICIAL F.A.S.BO. TERCERA CATEGORÍA 2011

ALBANO CREOCERI CAMPEÓN 3ra. CATEGORÍA

Comenzó el sábado 13 de Agosto de 2011, a las 15:00 hs. en las instalaciones del Círculo de Ajedrez Bahía Blanca, Thompson 486, el TORNEO OFICIAL DE 3ª CATEGORÍA F.A.S.BO. 2011. El ritmo de juego es 45 minutos por jugador. Arbitra el AN Hugo A. del Barrio. Finalizó el 22-08-2011.

RONDA 1

Nº Nombre              Result   Nombre              

 1 CAMPO, E (1)          1:0    LAMBRECHT, A (9)    
 2 LAMBRECHT, A (10)     1:0    CARDOSO, M (2)      
 3 CROCERI, A (3)        1:0    OMAR, G (11)        
 4 SALGADO, F (12)       0:1    DIAZ, S (4)         
 5 DIAZ, M (5)           0:1    SAYAGO, A (13)      
 6 SEBASTIAN, G (14)     0:1    GUIMARAEZ, L (6)    
 7 HAAG, C (7)           0:1    VIDAL GRAHAM, G (15)
 8 VILLARREAL, J (16)    1:0    HAGG, M (8)         

RONDA 2

Nº Nombre                Result   Nombre            

 1 SAYAGO, A (13)          1:0    CAMPO, E (1)      
 2 VIDAL GRAHAM, G (15)    0:1    CROCERI, A (3)    
 3 DIAZ, S (4)             0:1    LAMBRECHT, A (10) 
 4 GUIMARAEZ, L (6)        0:1    VILLARREAL, J (16)
 5 CARDOSO, M (2)          1:0    SALGADO, F (12)   
 6 LAMBRECHT, A (9)        0:1    DIAZ, M (5)       
 7 OMAR, G (11)            1:0    HAAG, C (7)       
 8 HAGG, M (8)             0:1    SEBASTIAN, G (14) 

RONDA 3

Nº Nombre             Result   Nombre              

 1 CROCERI, A (3)       1:0    SAYAGO, A (13)      
 2 LAMBRECHT, A (10)    0:1    VILLARREAL, J (16)  
 3 CAMPO, E (1)         0:1    GUIMARAEZ, L (6)    
 4 OMAR, G (11)         1:0    CARDOSO, M (2)      
 5 SEBASTIAN, G (14)    1:0    DIAZ, S (4)         
 6 DIAZ, M (5)          0:1    VIDAL GRAHAM, G (15)
 7 HAAG, C (7)          1:0    LAMBRECHT, A (9)    
 8 SALGADO, F (12)      1:0    HAGG, M (8)         

RONDA 4

Nº Nombre                Result   Nombre           

 1 VILLARREAL, J (16)     .5:.5   CROCERI, A (3)   
 2 GUIMARAEZ, L (6)        0:1    OMAR, G (11)     
 3 VIDAL GRAHAM, G (15)   .5:.5   LAMBRECHT, A (10)
 4 SAYAGO, A (13)          1:0    SEBASTIAN, G (14)
 5 SALGADO, F (12)         0:1    CAMPO, E (1)     
 6 CARDOSO, M (2)          1:0    DIAZ, M (5)      
 7 DIAZ, S (4)             0:1    HAAG, C (7)      
 8 HAGG, M (8)             0:1    LAMBRECHT, A (9) 

RONDA 5

Nº Nombre                Result   Nombre            

 1 OMAR, G (11)            0:1    VILLARREAL, J (16)
 2 CROCERI, A (3)          1:0    LAMBRECHT, A (10) 
 3 VIDAL GRAHAM, G (15)    0:1    SAYAGO, A (13)    
 4 CAMPO, E (1)            1:0    CARDOSO, M (2)    
 5 HAAG, C (7)             0:1    GUIMARAEZ, L (6)  
 6 SEBASTIAN, G (14)       1:0    SALGADO, F (12)   
 7 LAMBRECHT, A (9)       .5:.5   DIAZ, S (4)       
 8 DIAZ, M (5)             1:0    HAGG, M (8)       

RONDA 6

Nº Nombre              Result   Nombre              

 1 VILLARREAL, J (16)    1:0    SAYAGO, A (13)      
 2 GUIMARAEZ, L (6)      0:1    CROCERI, A (3)      
 3 SEBASTIAN, G (14)     1:0    CAMPO, E (1)        
 4 LAMBRECHT, A (10)     0:1    OMAR, G (11)        
 5 CARDOSO, M (2)        0:1    VIDAL GRAHAM, G (15)
 6 HAAG, C (7)           0:1    DIAZ, M (5)         
 7 LAMBRECHT, A (9)      0:1    SALGADO, F (12)     
 8 DIAZ, S (4)           1:0    HAGG, M (8)         

RONDA 7

Nº Nombre                Result   Nombre            

 1 CROCERI, A (3)          1:0    SEBASTIAN, G (14) 
 2 VIDAL GRAHAM, G (15)    0:1    VILLARREAL, J (16)
 3 SAYAGO, A (13)          1:0    OMAR, G (11)      
 4 DIAZ, M (5)             0:1    GUIMARAEZ, L (6)  
 5 CAMPO, E (1)            1:0    DIAZ, S (4)       
 6 SALGADO, F (12)         1:0    LAMBRECHT, A (10) 
 7 CARDOSO, M (2)          1:0    LAMBRECHT, A (9)  
 8 HAGG, M (8)             0:1    HAAG, C (7)       

CLASIFICACIÓN FINAL

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   CROCERI, ALBANO                     6.5       20.5  29.5   26.0
       VILLARREAL, JULIAN                  6.5       19.0  25.5   26.0
  3    SAYAGO, AGUSTIN                     5         22.0  31.5   21.0
 4-7   GUIMARAEZ, LUCIANO                  4         21.5  31.0   16.0
       OMAR, GONZALO                       4         21.5  30.5   17.0
       SEBASTIAN, GONZALO                  4         18.5  25.0   16.0
       CAMPO, EZEQUIEL                     4         16.5  23.0   15.0
  8    VIDAL GRAHAM, GABRIEL               3.5       20.5  29.5   16.0
 9-12  CARDOSO, MIKAEL                     3         16.0  21.5   11.0
       DIAZ, MILAGROS                      3         15.0  20.0   11.0
       HAAG, CRISTIAN                      3         14.5  18.5   10.0
       SALGADO, FERNANDO                   3         13.5  17.5    8.0
13-14  LAMBRECHT, AGUSTIN                  2.5       20.0  29.0   15.0
       DIAZ, SANTIAGO                      2.5       14.0  18.0   10.5
  15   LAMBRECHT, ALDANA                   1.5       14.5  18.5    5.5
  16   HAGG, MATIAS                        0         15.5  23.5    0.0

Ascienden a 2ª Categoría: Albano Croceri, Julián Villarreal y Agustín Sayago


TORNEO INTERBARRIAL Y 4ª CATEGORÍA F.A.S.Bo. 2011

DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 2011 en la BIBLIOTECA ALMAFUERTE

Con la participación de 34 jugadores pertenecientes a la Biblioteca Popular Almafuerte, Sociedad de Fomento de Grumbein y Punta Alta se realizó el TORNEO INTERBARRIAL Y 4ª CATEGORÍA F.A.S.BO. 2011. Ascendieron a 3ª Categoría los siguientes jugadores: Milagros Díaz, Luciano Guimaraez, Agustín Sayago, Santiago Díaz, Marcos Araneda, Fernando Salgado y Cristian Haag. Clasificación Final:

Puesto Nombre                    Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    DIAZ, MILAGROS            ALMA          6.5       22.0  31.0   25.5
  2    GUIMARAEZ, LUCIANO        GRUM          6         23.0  32.5   25.0
 3-7   SAYAGO, AGUSTIN           GRUM          5         23.0  31.0   23.0
       DIAZ, SANTIAGO            ALMA          5         21.5  29.5   18.0
       VIDAL GRAHAM, GABRIEL     GRUM          5         20.5  28.0   19.0
       ARANEDA, MARCOS           ALMA          5         20.0  28.0   20.0
       SALGADO, FERNANDO         PALT          5         18.5  28.0   19.0
  8    HAAG, CRISTIAN            ALMA          4.5       18.5  28.0   19.5
 9-15  CARDOSO, MIKAEL           ALMA          4         22.5  30.0   19.0
       SPOSATO, ALESANDRO        PALT          4         20.0  27.0   18.0
       LAMBRECHT, AGUSTIN        ALMA          4         19.5  28.0   20.0
       ECHEVERRIA, FACUNDO       ALMA          4         19.5  27.5   18.0
       VALENCIA BRITOS, SANTIAGO ALMA          4         19.0  26.5   16.0
       LAMBRECHT, ALDANA         ALMA          4         17.0  25.0   17.0
       ECHEVERRIA, EZEQUIEL      ALMA          4         15.5  22.0   13.0
16-18  GUIMARAEZ, ANDRES         GRUM          3.5       17.0  24.0   15.5
       SALGADO, DANIELA          PALT          3.5       16.0  24.0   12.0
       SOSA, MELISA              GRUM          3.5       15.5  21.0   12.0
19-25  CALVO, ALAN               ALMA          3         19.0  27.0   15.0
       ARBOLEAS, SOFIA           ALMA          3         18.5  26.5   13.0
       BERARDO, ARIEL            GRUM          3         18.5  25.0   12.0
       FERNANDEZ, KARINA         GRUM          3         16.5  23.0   11.0
       SCIPIO, CONSTANZA         ALMA          3         14.0  22.5   13.0
       BERARDO, PATRICIA         GRUM          3         13.0  19.5    6.0
       MARTINEZ, LAURA           ALMA          3         11.0  16.0    8.5
  26   BERARDO, GABRIEL          GRUM          2.5       15.0  20.5   11.5
27-30  ARBOLEAS, LAURA           ALMA          2         16.5  22.0    9.0
       CUELLO, MILAGROS          ALMA          2         15.0  20.5    9.0
       DOMINGUEZ, ROCIO          ALMA          2         13.5  19.0    7.5
       FUENTES, AGUSTINA         ALMA          2         12.5  19.0    6.5
31-34  FERNANDEZ, ROXANA         GRUM          1.5       15.5  22.0    4.5
       MOSMAN, MELANIE           GRUM          1.5       13.5  19.0    5.5
       DIAZ, VICTORIA            ALMA          1.5       11.5  18.0    3.5
       RIAFA, MARTIN             ALMA          1.5       10.0  14.5    4.0

TORNEO OFICIAL F.A.S.BO. PRIMERA CATEGORÍA 2010

EMILIO F. RAMIREZ CAMPEÓN BAHIENSE 2010
Comenzó 15-11-2010 - Se juega por Sistema Suizo a 7 rondas con un tiempo de 60 minutos más agregado de 30 segundos por jugada por jugador. 
Los días de juego son los sábados a partir de las 15:30 hs.  El arbitraje está a cargo del AR Hugo A. del Barrio.
CLASIFICACIÓN FINAL
Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    RAMIREZ, EMILIO               2279 8.5       32.5  42.0   44.0
  2    GARCIA ORTIZ, DEMIS           1965 7.5       30.5  39.5   35.5
  3    JARAMILLO, JAVIER                  6.5       32.0  41.0   30.5
  4    GAVILANES, CRISTIAN                5.5       32.5  41.5   24.5
  5    LAMBRECHT, ROBERTO                 5         30.5  39.5   25.0
 6-7   PERRAMON, JUAN                     4.5       33.5  44.0   23.0
       CABANILLAS, EDGARDO           1826 4.5       32.0  41.0   22.5
  8    ROSSETTO, LUCIO               1901 4         30.0  39.0   21.0
  9    POLIZZI, CRISTIAN                  3         30.0  38.0   17.0
  10   MARTINELLI, JOSE                   2.5       30.0  39.0   14.5
  11   BACIC, LEANDRO                     2         32.0  41.0    8.0
  12   MORALES, GUILLERMO            1805 0.5       31.0  40.5    4.5

RONDA 1

Nº Nombre              Result   Nombre              

 1 ROSSETTO, L (1)      .5:.5   PERRAMON, J (7)     
 2 MARTINELLI, J (8)     1:0    POLIZZI, C (2)      
 3 BACIC, L (3)          0:1    LAMBRECHT, R (9)    
 4 CABANILLAS, E (10)   .5:.5   MORALES, G (4)      
 5 JARAMILLO, J (5)     .5:.5   GARCIA ORTIZ, D (11)
 6 GAVILANES, C (12)     0:1    RAMIREZ, E (6)      

RONDA 2

Nº Nombre                Result   Nombre            

 1 RAMIREZ, E (6)          1:0    MARTINELLI, J (8) 
 2 LAMBRECHT, R (9)        1:0    ROSSETTO, L (1)   
 3 MORALES, G (4)          0:1    JARAMILLO, J (5)  
 4 PERRAMON, J (7)         0:1    CABANILLAS, E (10)
 5 GARCIA ORTIZ, D (11)    1:0    BACIC, L (3)      
 6 POLIZZI, C (2)          0:1    GAVILANES, C (12) 

RONDA 3

Nº Nombre              Result   Nombre              

 1 LAMBRECHT, R (9)      0:1    RAMIREZ, E (6)      
 2 CABANILLAS, E (10)    0:1    GARCIA ORTIZ, D (11)
 3 JARAMILLO, J (5)      1:0    MARTINELLI, J (8)   
 4 GAVILANES, C (12)    .5:.5   PERRAMON, J (7)     
 5 ROSSETTO, L (1)       1:0    MORALES, G (4)      
 6 BACIC, L (3)          0:1    POLIZZI, C (2)      

RONDA 4

Nº Nombre                Result   Nombre            

 1 RAMIREZ, E (6)          1:0    JARAMILLO, J (5)  
 2 GARCIA ORTIZ, D (11)    1:0    LAMBRECHT, R (9)  
 3 GAVILANES, C (12)       +:-    ROSSETTO, L (1)   
 4 POLIZZI, C (2)          1:0    CABANILLAS, E (10)
 5 MARTINELLI, J (8)       0:1    PERRAMON, J (7)   
 6 MORALES, G (4)          0:1    BACIC, L (3)      

RONDA 5

Nº Nombre                Result   Nombre           

 1 GARCIA ORTIZ, D (11)    0:1    RAMIREZ, E (6)   
 2 JARAMILLO, J (5)        1:0    GAVILANES, C (12)
 3 PERRAMON, J (7)         1:0    POLIZZI, C (2)   
 4 CABANILLAS, E (10)      1:0    LAMBRECHT, R (9) 
 5 BACIC, L (3)            0:1    ROSSETTO, L (1)  
 6 MARTINELLI, J (8)       1:0    MORALES, G (4)   

RONDA 6

Nº Nombre             Result   Nombre              

 1 RAMIREZ, E (6)       1:0    CABANILLAS, E (10)  
 2 PERRAMON, J (7)      0:1    GARCIA ORTIZ, D (11)
 3 ROSSETTO, L (1)      1:0    JARAMILLO, J (5)    
 4 GAVILANES, C (12)    1:0    BACIC, L (3)        
 5 LAMBRECHT, R (9)     1:0    MARTINELLI, J (8)   
 6 POLIZZI, C (2)       1:0    MORALES, G (4)      

RONDA 7

Nº Nombre                Result   Nombre           

 1 RAMIREZ, E (6)          1:0    ROSSETTO, L (1)  
 2 GARCIA ORTIZ, D (11)    1:0    GAVILANES, C (12)
 3 JARAMILLO, J (5)        1:0    POLIZZI, C (2)   
 4 BACIC, L (3)            0:1    PERRAMON, J (7)  
 5 MORALES, G (4)          0:1    LAMBRECHT, R (9) 
 6 CABANILLAS, E (10)      1:0    MARTINELLI, J (8)
RONDA 8
Nº Nombre             Result   Nombre              

 1 PERRAMON, J (7)     .5:.5   RAMIREZ, E (6)      
 2 POLIZZI, C (2)       0:1    GARCIA ORTIZ, D (11)
 3 LAMBRECHT, R (9)     0:1    JARAMILLO, J (5)    
 4 ROSSETTO, L (1)      0:1    CABANILLAS, E (10)  
 5 MORALES, G (4)       0:1    GAVILANES, C (12)   
 6 MARTINELLI, J (8)    0:1    BACIC, L (3)        
RONDA 9
Nº Nombre Result Nombre 

1 BACIC, L (3)          0:1     RAMIREZ, E (6) 
2 GARCIA ORTIZ, D (11)  1:0     MORALES, G (4) 
3 JARAMILLO, J (5)      1:0     PERRAMON, J (7) 
4 GAVILANES, C (12)     1:0     CABANILLAS, E (10)
5 LAMBRECHT, R (9)      1:0     POLIZZI, C (2) 
6 MARTINELLI, J (8)    .5:.5    ROSSETTO, L (1) 

CUADRO DEL TORNEO

Nº Nombre              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  RAMIREZ, EMILIO                4:W 10:W  5:W  3:W  2:W  7:W  8:W  6:D 11:W
2  GARCIA ORTIZ, DEMIS            3:D 11:W  7:W  5:W  1:L  6:W  4:W  9:W 12:W
3  JARAMILLO, JAVIER              2:D 12:W 10:W  1:L  4:W  8:L  9:W  5:W  6:W
4  GAVILANES, CRISTIAN            1:L  9:W  6:D  8:+  3:L 11:W  2:L 12:W  7:W
5  LAMBRECHT, ROBERTO            11:W  8:W  1:L  2:L  7:L 10:W 12:W  3:L  9:W
6  PERRAMON, JUAN                 8:D  7:L  4:D 10:W  9:W  2:L 11:W  1:D  3:L
7  CABANILLAS, EDGARDO           12:D  6:W  2:L  9:L  5:W  1:L 10:W  8:W  4:L
8  ROSSETTO, LUCIO                6:D  5:L 12:W  4:- 11:W  3:W  1:L  7:L 10:D
9  POLIZZI, CRISTIAN             10:L  4:L 11:W  7:W  6:L 12:W  3:L  2:L  5:L
10 MARTINELLI, JOSE               9:W  1:L  3:L  6:L 12:W  5:L  7:L 11:L  8:D
11 BACIC, LEANDRO                 5:L  2:L  9:L 12:W  8:L  4:L  6:L 10:W  1:L
12 MORALES, GUILLERMO             7:D  3:L  8:L 11:L 10:L  9:L  5:L  4:L  2:L
Descienden a 2ª Categoría: José Martinelli, Leandro Bacic y Guillermo Morales.
VISOR DE PARTIDAS

TORNEO OFICIAL F.A.S.BO. SEGUNDA CATEGORÍA 2010

Comenzó el 28 de Agosto de 2010 en las instalaciones del Círculo de Ajedrez Bahía Blanca, Thompson 486. Se juega por Sistema Suizo a 7 rondas con un tiempo de 60 minutos más agregado de 30 segundos por jugada por jugador. Los días de juego son los sábados a partir de las 15:30 hs. Los dos primeros clasificados ascienden a Primera Categoría. El arbitraje está a cargo del AR Hugo A. del Barrio.

RESULTADOS PRIMERA RONDA - 28/08/2010

Nº Nombre            Result   Nombre         

 1 ANDRIACH, J (1)    .5:.5   SUAREZ, M (7)  
 2 LAMBRECHT, R (8)   .5:.5   SANTIAGO, S (2)
 3 KLETZEL, J (3)     .5:.5   LEONARDO, J (9)
 4 IANTOSCA, A (10)   .5:.5   POLIZZI, C (4) 
 5 PERRAMON, J (5)     1:0    BACIC, L (11)  
 6 GALLO, M (12)       1:0    MATUS, B (6)   
 7 SUAREZ, C (13)      1:0    DESCANSO       

RESULTADOS SEGUNDA RONDA - 04/09/2010 - 15:30 hs.

Nº Nombre           Result   Nombre          

 1 SUAREZ, C (13)     0:1    PERRAMON, J (5) 
 2 SANTIAGO, S (2)    0:1    GALLO, M (12)   
 3 LEONARDO, J (9)    0:1    ANDRIACH, J (1) 
 4 SUAREZ, M (7)     .5:.5   KLETZEL, J (3)  
 5 POLIZZI, C (4)    .5:.5   LAMBRECHT, R (8)
 6 MATUS, B (6)      .5:.5   IANTOSCA, A (10)
 7 BACIC, L (11)      1:0    DESCANSO        

RESULTADOS TERCERA RONDA - 11/09/2010 - 15:30 hs.

Nº Nombre                  Result   Nombre           

 1 PERRAMON, JUAN IGNACIO    1:0    GALLO, MIGUEL    
 2 ANDRIACH, JUAN PABLO      1:0    KLETZEL, JAVIER  
 3 BACIC, LEANDRO            0:1    POLIZZI, CRISTIAN
 4 IANTOSCA, ANTONIO        .5:.5   SUAREZ, MARIANO  
 5 LAMBRECHT, ROBERTO        1:0    SUAREZ, CRISTIAN 
 6 MATUS, BERNARDO           1:0    SANTIAGO, SERGIO 
 7 LEONARDO, JAVIER          1:0    DESCANSO         
RESULTADOS CUARTA RONDA - 18/09/2010 - 15:30 hs.
Nº Nombre                Result   Nombre                

 1 ANDRIACH, JUAN PABLO    0:1    PERRAMON, JUAN IGNACIO
 2 GALLO, MIGUEL          .5:.5   LAMBRECHT, ROBERTO    
 3 POLIZZI, CRISTIAN       1:0    LEONARDO, JAVIER      
