Gran Prix del Sur Bonaerense 2010

 

PUNTAJE POR LOCALIDAD

1ra. FECHA 

BAHÍA BLANCA

 

CATEGORIA JUGADOR  LOCALIDAD PUNTOS  BUCHOLZ  POSICION LOCALIDAD  
SUB-6 ORTIZ, Franco B. BLANCA 2,5 15,0 9  
SUB-6 POLIZZI, Uriel B. BLANCA 2,5 14,0 8  
SUB-6 REGALIA, Guido B. BLANCA 2 14,5 7  
SUB-6 SUAREZ, Lucas B. BLANCA 1,5 15,0 6  
SUB-6 MONTEROS CORONEL, Jazmin B. BLANCA 0,5 3,5 4  
SUB-8 CARDOSO, Mikael B. BLANCA 5 18,0 7  
SUB-8 DIAZ, Santiago B. BLANCA 4,5 19,0 6  
SUB-8 LAMBRECHT, Aldana B. BLANCA 3,5 21,5 5  
SUB-12 LAMBRECHT, Agustin B. BLANCA 5 17,5 6  
SUB-14 RODRIGUEZ VIRGILI, Paloma B. BLANCA 4 17,5 3  
SUB-16 RODRIGUEZ, Walter B. BLANCA 3 16,5 4  
SUB-16 YAÑEZ, Ezequiel B. BLANCA 2 15,5 2  
SUB-16 FRI, Lucas B. BLANCA 2 16,5 10º 1  
SUB-18 SUAREZ, Mariano B. BLANCA 6,5 18,5 10  
SUB-18 SARRAMIDA, Mauro B. BLANCA 4,5 17,0 8  
SUB-18 VIDAL GRAHAM, Gabriel B. BLANCA 3,5 14,0 7  
SUB-20 SUAREZ, Cristian B. BLANCA 3,5 17,0 10  
MAYORES GARCIA ORTIZ, Demis B. BLANCA 6,5 25,0 10  
MAYORES GRAMATICA, Gabriel B. BLANCA 5,5 21,5 8  
MAYORES TERC, Jorge B. BLANCA 5 17,5 4  
MAYORES LAMBRECHT, Roberto B. BLANCA 4,5 18,5 10º 1 126
SUB-10 IRIGOYEN, Joaquin C. PRINGLES 4 18,5 4  
SUB-12 ALMEIDA GUEVARA, Marcos C. PRINGLES 4 19,0 4  
SUB-16 FAIELA, Eric C. PRINGLES 2 17,5 3  
SUB-20 BELLO, Nicolas C. PRINGLES 1 15,0 8  
MAYORES CABANILLAS, Edgardo C. PRINGLES 4,5 20,0 2 21
SUB-6 BREIT, Mateo C. SUAREZ 4 16,5 10  
SUB-8 FERREYRA, Tomás C. SUAREZ 6 18,5 10  
SUB-8 MELIN, Francisco C. SUAREZ 5 20,5 8  
SUB-10 AMOROSO, Juan Pablo C. SUAREZ 6,5 19,0 10  
SUB-10 HERNANDEZ, Joaquin C. SUAREZ 5 17,5 8  
SUB-10 ALLER, Joaquin C. SUAREZ 4 20,0 7  
SUB-10 BREIT, Gaspar C. SUAREZ 3,5 22,0 10º 1  
SUB-12 BOHN, Nicolas C. SUAREZ 5 22,5 8  
SUB-14 CEJAS, Gonzalo C. SUAREZ 4,5 21,5 7  
SUB-18 HEILAND, Emanuel C. SUAREZ 3 22,0 6  
MAYORES MOLINA, Carlos C. SUAREZ 5 19,5 6  
MAYORES MIRAVENT, Pablo C. SUAREZ 4,5 24,5 3 84
SUB-14 DI MARCO, Alejo CACS T. ARROYOS 5,5 21,0 8 8
SUB-8 CHICO, Brisa CRECE T. ARROYOS 3 17,5 3  
SUB-12 VIERA, Matias CRECE T. ARROYOS 6 20,0 10  
SUB-12 CHINALI, Aymara CRECE T. ARROYOS 4 16,0 3  
SUB-12 SOULE, Agustin CRECE T. ARROYOS 4 15,0 2  
SUB-14 SOULE, Rocio CRECE T. ARROYOS 5,5 21,5 9  
SUB-14 CHINALI, Vanina CRECE T. ARROYOS 4 21,0 5  
SUB-14 BORNATICCI, Gabriel CRECE T. ARROYOS 3,5 21,0 2  
SUB-14 ZIERATH, Estefania CRECE T. ARROYOS 3,5 16,5 10º 1  
SUB-16 DIEZ, Veronica CRECE T. ARROYOS 5 21,5 10  
SUB-16 LARSEN, Erick CRECE T. ARROYOS 3 16,5 5  
MAYORES TUMINI, Juan CRECE T. ARROYOS 5,5 22,0 9 59
SUB-14 HIGUERAS, Santiago PEHUAJO 6 22,0 10  
MAYORES TRINITARIO, Pablo PEHUAJO 5 18,5 5 15
SUB-18 BILONI, Joaquin PIGUE 4,5 20,5 9 9
SUB-8 BENAMO, Joaquín PUAN 2,5 16,5 10º 1  
SUB-12 BENAMO, Facundo PUAN 4,5 18,5 5  
SUB-14 BENAMO, Matias PUAN 4,5 17,5 6  
SUB-14 MENDOZA, Julian PUAN 4 18,5 4  
SUB-16 SOLA, Juan Cruz PUAN 4,5 15,5 8  
SUB-16 MORINI, Mateo PUAN 4 13,5 7 31
MAYORES JORGE, Hector PUNTA ALTA 5 20,5 7 7
SUB-6 DUPUY, Giam TORNQUIST 0,5 3,5 5  
SUB-8 VANOLI, Juan TORNQUIST 5 21,5 9  
SUB-10 ALVAREZ, Bruno TORNQUIST 6 20,5 9  
SUB-10 MARIANI, Emiliano TORNQUIST 4 20,0 6  
SUB-10 POBLET, Sofía TORNQUIST 4 19,0 5  
SUB-12 BUSCHI, Bruno TORNQUIST 5,5 19,5 9  
SUB-16 CROCERI, Albano TORNQUIST 3,5 21,0 6 43
SUB-8 HOVEN, Milton VILLA IRIS 3,5 19,0 4  
SUB-8 IPANAQUE, Diana VILLA IRIS 3 15,0 2  
SUB-10 GONZALEZ, Mikel VILLA IRIS 4 18,5 3  
SUB-10 MARTINEZ, Alan VILLA IRIS 4 16,5 2  
SUB-12 POSADA, Juan VILLA IRIS 5 22,0 7  
SUB-12 CAROU, Ezequiel VILLA IRIS 4 13,5 10º 1  
SUB-16 IPANAQUE, David VILLA IRIS 5 20,0 9  
SUB-20 FRITZ, Rodrigo VILLA IRIS 3 15,0 9 37

 

LOCALIDAD PUNTOS PUESTO
B. BLANCA 126
C. SUAREZ 84
CRECE T. ARROYOS 59
TORNQUIST 43
VILLA IRIS 37
PUAN 31
C. PRINGLES 21
PEHUAJO 15
PIGUE 9
CACS-TRES ARROYOS 8 10º
P. ALTA 7 11º