Gran Prix del Sur Bonaerense 2010

 

JUGADORES  POR LOCALIDAD

1ra. FECHA 

BAHÍA BLANCA

 

LOCALIDAD SUB-6 SUB-8 SUB-10 SUB-12 SUB-14 SUB-16 SUB-18 SUB-20 MAYORES TOTAL
BAHIA BLANCA 5 4 4 8 6 3 3 1 23 57
CRECE T. ARROYOS   1   4 4 2     4 15
CORONEL SUAREZ 1 2 4 1 1   1   3 13
VILLA IRIS   2 5 2   1   1   11
TORNQUIST 1 1 3 2 2 1       10
CORONEL PRINGLES     2 2   1   1 4 10
PUAN   1 1 2 4 2       10
PEHUAJO     1   1       1 3
PUNTA ALTA                 2 2
CACS - T.ARROYOS         1         1
PIGUE             1     1
  7 11 20 21 19 10 5 3 37 133